Projet d'ordres du jour des assemblées du conseil municipal et du conseil d'Arrondissement MacNider.
L'Ordre du jour peut varier le jour de la séance.
Projet d'ordre du jour des séances du conseil 2024
Fichier attaché | Taille |
---|---|
24-01-15 | 125.37 Ko |
24-01-25 Extra | 112.27 Ko |
24-02-05 | 125.75 Ko |
24-02-29 Extra | 109.26 Ko |
24-03-04 | 119.44 Ko |
23-03-11 Extra - Refinancement | 109 Ko |
24-04-04 Extra | 109.08 Ko |
24-04-08 | 120.85 Ko |
24-05-06 | 128.95 Ko |
24-05-30 Extra | 358.85 Ko |
24-06-03 | 123.21 Ko |
26-06-10 Consultation publique | 358.8 Ko |
24-06-10 Extra | 362.55 Ko |
24-06-26 Extra | 361.59 Ko |
24-07-04 Extra | 360.97 Ko |
24-07-08 | 221.79 Ko |
24-08-01 Extra | 358.77 Ko |
24-08-05 | 219.35 Ko |
24-09-05 Extra | 360.88 Ko |
24-09-09 | 221.63 Ko |
24-09-17 Extra | 358.91 Ko |
24-10-07 | 219.17 Ko |
Projet d'ordre du jour des séances d'arrondissement 2024
Projet d'ordre du jour des séances du conseil 2023
Fichier attaché | Taille |
---|---|
23-12-21 EXTRA BUDGET | 112.91 Ko |
23-12-14 EXTRA | 112.33 Ko |
23-12-04 | 125.75 Ko |
23-11-23 EXTRA | 269.9 Ko |
23-11-06 | 117.47 Ko |
23-10-16 | 121.98 Ko |
23-09-28 EXTRA | 146.61 Ko |
23-09-11 | 122.4 Ko |
23-08-28 Extra | 89.82 Ko |
23-08-07 | 123.2 Ko |
23-07-24 EXTRA | 89.31 Ko |
23-07-10 | 121.05 Ko |
23-06-05 | 124.06 Ko |
23-05-01 | 124.11 Ko |
23-04-03 | 224.25 Ko |
23-04-03 MacNider | 157.99 Ko |
23-03-06 | 221.56 Ko |
23-02-06 | 121.75 Ko |
23-01-16 | 121.46 Ko |
Projet d'ordre du jour des séances du conseil 2022
Fichier attaché | Taille |
---|---|
22-12-20 Extra | 56.31 Ko |
22-12-15 - Extra - Budget 2023 | 103.22 Ko |
22-12-05 | 118.15 Ko |
22-12-01 Extra | 130.93 Ko |
22-11-07 | 125.06 Ko |
22-10-03 | 216.66 Ko |
Ordre du jour - Séance du conseil de septembre | 222.54 Ko |
22-08-01 | 219.52 Ko |
22-07-04 | 223.77 Ko |
Ordre du jour - Séance du conseil de juin | 220.77 Ko |
Ordre du jour - Séance du conseil de mars | 396.6 Ko |
Projet d'ordre du jour des séances du conseil 2020
Fichier attaché | Taille |
---|---|
20-12-17 Extraordinaire | 103.27 Ko |
20-12-07 | 162.91 Ko |
20-11-09 | 163.9 Ko |
20-11-02 | 182.38 Ko |
20-09-14 | 158.58 Ko |
20-08-03 - Huis clos | 153.97 Ko |
20-07-06 - Huis clos | 160.96 Ko |
20-06-08 Extraordinaire sans public | 93.96 Ko |
20-06-01 - Huis clos | 156.27 Ko |
20-05-04 - Huis clos | 159.21 Ko |
20-04-20 Extraordinaire - Huis clos | 130.45 Ko |
20-04-06 - Huis clos | 159.97 Ko |
20-03-16 | 164.56 Ko |
20-02-03 | 144.13 Ko |
20-01-13 | 153.79 Ko |
Projet d'ordre du jour des séances d'arrondissement 2020
Projet d'ordre du jour des séances du conseil 2019
Projet d'ordre du jour des séances du conseil 2018
Fichier attaché | Taille |
---|---|
18-12-13 - Extraordinaire budget 2019 | 103.17 Ko |
18-12-03 | 166.37 Ko |
18-11-05 | 165.88 Ko |
18-10-16 - Extraordinaire | 140.01 Ko |
18-10-01 | 166.27 Ko |
18-09-10 | 164.05 Ko |
18-08-06 | 159.95 Ko |
18-07-09 | 157.16 Ko |
18-06-04 | 268.56 Ko |
18-05-07 | 163.44 Ko |
18-04-09 | 164.23 Ko |
18-03-12 | 159.67 Ko |
18-02-05 | 265.21 Ko |
18-01-15 | 264.86 Ko |
18-01-08 - Extraordinaire | 236.05 Ko |